|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα προϊόντων: | Σκοινί μπαλωμάτων οπτικών ινών | Ferrule τέλος-πρόσωπο: | PC, UPC, APC |
|---|---|---|---|
| Πυρήνας: | Simplex, διπλό | Διάμετρος καλωδίων: | Ф3.0mm, Ф2.0mm, Ф0.9mm |
| Μήκος καλωδίων: | 1, 2, 3 μέτρο ή προσαρμοσμένος | Τύπος καλωδίων: | PVC, LSZH, OM3, OFNR, OFNP |
| Επισημαίνω: | Σκοινί μπαλωμάτων ινών Sc,σκοινί μπαλωμάτων του ST |
||
Sc/APC στο μονοκατευθυντικό LSZH μπαλωμάτων οπτικών ινών LC/APC καλώδιο σκοινιού SM
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
♦ Σύμφωνα με τα πρότυπα GR-326-ΠΥΡΗΝΩΝ Telcordia
♦ Χαμηλή απώλεια εισαγωγής, υψηλή επιστροφής απώλεια, υψηλή αξιοπιστία
♦ Καλή επανάληψη, ανταλλαξιμότητα
♦ Οποιαδήποτε διάμετρος της ίνας μπορεί να είναι επέλεξε, 0.9mm, 2mm, 3mm,
10G η ίνα, χαμηλός καπνός και μηδέν αλόγονο μπορούν να είναι επέλεξαν.
Εφαρμογή
♦ Σύστημα communcation οπτικών ινών
♦ Μετάδοση στοιχείων οπτικών ινών
♦ ΤΟΠΙΚΌ LAN, CATV
♦ Εξεταστικό σύστημα οπτικών ινών.
Διαταγή των πληροφοριών
Παραδείγματος χάριν: FC/PC-SM-SX-φ3.0-3M
Τύπος συνδετήρων: FC, SC, LC, ST, MPO, MTRJ, MU, E2000, D4, DIN, SMA
Ferrule τέλος-πρόσωπο: PC, UPC, APC
Τύπος πυρήνων: Single-mode (SM: 9/125μm), πολλαπλού τρόπου (ΚΚ: 50/125μm ή 62.5/125μm)
Δομή προϊόντων: «DX» σημαίνει το ντούμπλεξ, «SX» σημαίνει το simplex
Διάμετρος ινών: φ3.0mm, φ2.0mm, φ0.9mm
Μήκος καλωδίων: 1,2,3meter ή προσαρμοσμένος.
Τύπος καλωδίων: PVC, LSZH, OM3, OFN
Προδιαγραφή:
| Παράμετρος | Μονάδα | FC, SC, LC | ST, MU | ΑΜ-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
| SM | ΚΚ | SM | ΚΚ | SM | ΚΚ | SM | |||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
| Απώλεια εισαγωγής (χαρακτηριστική) | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Επιστροφής απώλεια | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
| Λειτουργούν μήκος κύματος | NM | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
| Ανταλλαξιμότητα | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| Δόνηση | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| Λειτουργούσα θερμοκρασία | ℃ | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
| Διάμετρος καλωδίων | χιλ. | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Lena Liu
Τηλ.:: +86-13689534519
Φαξ: 86-769-86001869