|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Cable color: | Colors | Connector: | SC,FC,LC |
---|---|---|---|
Fiber Count:: | 4/6/8/12 Fibers | Return loss: | >=50 dB |
Jacket material: | PVC.LSZH | Operating temperature: | -40 to 75℃ |
Επισημαίνω: | OM3 FC UPC Pigtail,OM2 FC UPC Pigtail,OM1 FC UPC Pigtail |
Παράμετροι
Παράμετρος | LC, SC, ST, FC | ||
SM | MM | ||
UPC | APC | UPC | |
Μήκος κύματος λειτουργίας (nm) | 1310/1550 | 850/1300 | |
Απώλεια εισαγωγής (dB) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 |
Απώλεια επιστροφής (dB) | ≥55 | ≥65 | ≥35 |
Απώλεια επαναληψιμότητας (dB) | ≤0.1 | ||
Απώλεια εναλλαξιμότητας (dB) | ≤0.20 | ||
Επαναλάβετε τους χρόνους Piug-pull | ≥1000 | ||
Αντοχή σε εφελκυσμό (N) | ≥100 | ||
Απώλεια ανθεκτικότητας (dB) | ≤0.20 | ||
Θερμοκρασία λειτουργίας (℃) | -40℃~ +75℃ | ||
Θερμοκρασία αποθήκευσης (℃) | -40℃~85℃ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Lena Liu
Τηλ.:: +86-13689534519
Φαξ: 86-769-86001869