|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Length: | 1m or customized | Πιστοποίηση: | RoHS,ISO9001 |
---|---|---|---|
Connector: | LC SC FC | Cable diameter: | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
Insertion loss: | IL<0.3db | Product name: | High end singlemode 12 core fc pc optical fiber pigtail |
Επισημαίνω: | OM2 πλεξίδα οπτικών ινών,OM1 Fiber Optic Pigtail,2.0mm Φύλα Οπτικής Χοιροπέταλος |
- Δίκτυα τηλεπικοινωνιών
- Δίκτυα μεταφοράς δεδομένων
- Δίκτυα υπολογιστών (Gigabit Ethernet, SoNet κλπ.)
- Σύστημα καλωδίωσης
- Διασύνδεση εξοπλισμού μεταφοράς οπτικών ινών
- ΠΕΔ των οπτικών συστημάτων μετάδοσης
- Εφαρμογές FTTX
Παράμετροι
Παράμετρος | Μοναδικές ίνες | Πολυδιάστατες ίνες | ||
ΕΠ | ΕΥΠ | ΑΕΠ | ΕΠ | |
Απώλεια εισαγωγής (dB) | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Απώλεια απόδοσης (dB) | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 20 |
Ανταλλάξιμο (dB) | ≤0.2 | |||
Ζωή πλέγματος (χρόνια) | > 1000 | |||
Θέρμανση λειτουργίας ((°C) | -40~+75 | |||
Θερμοκρασία αποθήκευσης ((°C) | -45~+80 | |||
Μοντέλο ινών | φ0,9 mm, φ2,0 mm, φ3,0 mm |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Lena Liu
Τηλ.:: +86-13689534519
Φαξ: 86-769-86001869