|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Length: | 1m or customized | Cable color: | Colors |
---|---|---|---|
Connector: | SC,FC,LC | Cable diameter: | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
Insertion loss: | IL<0.2db | Fiber type: | G652D/G657A1/G657A2 etc. |
Return loss: | >50dB | ||
Επισημαίνω: | Οπτική Ίνα Pigtail G652,Οπτική Ίνα Pigtail G657A2,G657A2 FC PC Pigtail |
Παράμετροι
Παράμετρος | Μοναδικές ίνες | Πολυδιάστατες ίνες | ||
ΕΠ | ΕΥΠ | ΑΕΠ | ΕΠ | |
Απώλεια εισαγωγής (dB) | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Απώλεια απόδοσης (dB) | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 20 |
Ανταλλάξιμο (dB) | ≤0.2 | |||
Ζωή πλέγματος (χρόνια) | > 1000 | |||
Θέρμανση λειτουργίας ((°C) | -40~+75 | |||
Θερμοκρασία αποθήκευσης ((°C) | -45~+80 | |||
Μοντέλο ινών | φ0,9 mm, φ2,0 mm, φ3,0 mm |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Lena Liu
Τηλ.:: +86-13689534519
Φαξ: 86-769-86001869