|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Model Type:: | 1*16 0.9mm Mini Steel PLC Fiber Optic Splitter | Fiber Type:: | G.657A with 0.9mm lose tube |
---|---|---|---|
Directivity:: | ≥55dB | Fiber Connector:: | SC/APC |
Dimension:: | 60*12*4mm | Application:: | FTTH FTTB FTTX PON CATV |
Επισημαίνω: | Διαχωριστής Οπτικών Ινών Χωρίς Μπλοκ,θραύστης οπτικών ινών 0.9mm,1x16 οπτικό διαχωριστικό ινών |
1X16 0,9mm Μίνι Μικρόμετρο Δαχτυλίδας
1*16 0,9mm Μίνι Χωρίς Μπλοκ Ατσάλινο Σωλήνα PLC Δορυφόρος Δορυφορικής Δορυφόρου
Περιγραφή:
Χαρακτηριστικό:
Δείκτης
1×16 Πίνακας δεδομένων PLC μοιραστή μεμονωμένης λειτουργίας | ||||||
Λειτουργικό μήκος κύματος ((nm) | 1260-1650 | Ημερομηνία επιθεώρησης | 21/11/2017 | |||
Δ/Χ: | 1x16-PLC-0.9-1.0 | Ε/Χ: | 1711116001 | |||
Τύπος ινών | G.657A με σωλήνα χαλάρωσης 0,9 mm | Διάστημα ινών ((m) | ≥1.0 | |||
Τύπος συνδέσμου | ΑΕ/ΑΕΠ | Μέγεθος συσκευασίας ((mm) | 60 × 12 × 4 | |||
Θέρμανση αποθήκευσης | -40~+85°C | Θερμοκρασία λειτουργίας | -40~+85°C | |||
Άρθρο | ΙΛ(δΒ) | PDL(dB) | RL(dB) | |||
μήκος κύματος ((nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 |
Ειδικότητα. | Μαξ13.6 | Μαξ 0.25 | ≥ 55 | |||
Λιμάνι 1 | 13.11 | 13.34 | 0.03 | 0.03 | Περάστε. | Περάστε. |
Λιμάνι 2 | 13.26 | 13.41 | 0.03 | 0.03 | Περάστε. | Περάστε. |
Λιμάνι 3 | 13.28 | 13.15 | 0.04 | 0.03 | Περάστε. | Περάστε. |
Λιμάνι 4 | 13.39 | 13.09 | 0.04 | 0.02 | Περάστε. | Περάστε. |
Λιμάνι 5 | 13.35 | 13.03 | 0.03 | 0.04 | Περάστε. | Περάστε. |
Λιμάνι 6 | 13.48 | 13.40 | 0.04 | 0.04 | Περάστε. | Περάστε. |
Λιμάνι 7 | 13.33 | 13.45 | 0.03 | 0.02 | Περάστε. | Περάστε. |
Λιμάνι 8 | 13.26 | 13.33 | 0.04 | 0.03 | Περάστε. | Περάστε. |
Λιμάνι 9 | 13.02 | 13.33 | 0.03 | 0.04 | Περάστε. | Περάστε. |
Λιμάνι 10 | 13.46 | 13.38 | 0.02 | 0.03 | Περάστε. | Περάστε. |
Λιμάνι 11 | 13.27 | 13.25 | 0.02 | 0.04 | Περάστε. | Περάστε. |
Λιμάνι 12 | 13.46 | 13.15 | 0.04 | 0.02 | Περάστε. | Περάστε. |
Λιμάνι 13 | 13.24 | 13.17 | 0.04 | 0.03 | Περάστε. | Περάστε. |
Λιμάνι 14 | 13.15 | 13.42 | 0.03 | 0.04 | Περάστε. | Περάστε. |
Λιμάνι 15 | 13.32 | 13.44 | 0.03 | 0.03 | Περάστε. | Περάστε. |
Λιμάνι 16 | 13.02 | 13.19 | 0.03 | 0.03 | Περάστε. | Περάστε. |
Εισαγωγή | Α/Χ | Περάστε. | Περάστε. | |||
Μαξ. | 13.48 | 13.45 | 0.04 | 0.04 | Α/Χ | |
ΜΙΝ. | 13.02 | 13.03 | 0.02 | 0.02 | Α/Χ | |
Μέσος όρος | 13.28 | 13.28 | 0.03 | 0.03 | Α/Χ | |
Ομοιομορφία ((≤ 1,0 dB) | 0.46 | 0.473 | Οδηγία (dB) | ≥ 55 |
Διάρθρωση προϊόντος (μονάδα: mm)
Εφαρμογές
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Lena Liu
Τηλ.:: +86-13689534519
Φαξ: 86-769-86001869