|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Fiber type: | OS1 / OS2 / OM1 / OM2 / OM3 / OM4 | Jacket Material: | PE |
---|---|---|---|
Fiber quality: | 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 | Jacket Color: | Black/Customized |
Cable diameter: | 8±0.5 mm for 12core | Package: | Wooden reel ,3KM/reel |
Πιστοποίηση: | ISO9001/CE/ROHS | Application: | Outdoor,FTTH |
Επισημαίνω: | Οπτικά καλώδια ινών GYXTW,Οπτικά καλώδια ινών GYXTW,Οπτικά καλώδια ινών GYXTW |
GYXTW Κεντρικό χαλαρό σωλήνα εξωτερικό καλώδιο οπτική ίνα καλώδιο αδιάβροχο μπουφάν PE
Περιγραφή
Η ίνα 250μm τοποθετείται σε ένα χαλαρό σωλήνα από πλαστικό υψηλού μοδίου.Μεταξύ του PSP και του χαλαρού σωλήνα υλικό που εμποδίζει το νερό εφαρμόζεται για να κρατήσει το καλώδιο συμπαγές και αδιάβροχοΔύο παράλληλα καλώδια από χάλυβα τοποθετούνται στις δύο πλευρές της ταινίας από χάλυβα. Τα παράλληλα καλώδια από χάλυβα τοποθετούνται στις δύο πλευρές της ταινίας.
Χαρακτηριστικά
Καλές μηχανικές και θερμοκρασιακές επιδόσεις
Υψηλής αντοχής χαλαρός σωλήνας ανθεκτικός στην υδρόλυση
Ειδική ένωση πλήρωσης σωλήνων εξασφαλίζουν μια κρίσιμη προστασία των ινών
Αντίσταση σε συντριβή και ευελιξία
PSP βελτιώνοντας την αντοχή σε υγρασία
Δύο παράλληλα ατσάλινα σύρματα εξασφαλίζουν την αντοχή στην έλξη
Μικρή διάμετρος, ελαφρύ βάρος και φιλική εγκατάσταση
Αποθήκευση / θερμοκρασία λειτουργίας: -40°C~+70°C
Εφαρμογή
Χρησιμοποιήσιμο σε αγωγό / αέρα
Παράμετρος ινών
- Όχι, όχι, όχι. | Άρθρα | Μονάδα | Προδιαγραφές | |
G.652D | ||||
1 | Διάμετρο πεδίου λειτουργίας | 1310nm | μm | 9.2±0.4 |
1550nm | μm | 100,4±0.5 | ||
2 | Διάμετρος επικάλυψης | μm | 1240,8±0.7 | |
3 | Μη κυκλική επικάλυψη | % | ≤0.7 | |
4 | Λάθος συγκεντρωτικότητας της επένδυσης πυρήνα | μm | ≤0.5 | |
5 | Διάμετρος επικάλυψης | μm | 245±5 | |
6 | Μη κυκλική επικάλυψη | % | ≤6.0 | |
7 | Λάθος συγκεντρωτικότητας επικάλυψης | μm | ≤ 12.0 | |
8 | μήκος κύματος διακοπής καλωδίου | nm | λcc≤1260 | |
9 | Αδυνάμωση (μέγιστο) | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
1550nm | dB/km | ≤0.24 |
Παράμετροι καλωδίου
Άρθρα | Προδιαγραφές | |
Αριθμός ινών | 2 έως 24 | |
Χρωματισμένες ίνες επίχρισμα | Διάσταση | 250μm±15μm |
Χρώμα | Μπλε, πορτοκαλί, πράσινο, καφέ, γκρι, λευκό | |
Ελεύθερος σωλήνας | Διάσταση | 20,10 mm±0,05 mm |
Υλικό | PBT | |
Χρώμα | Φυσικό | |
Μέλος της Δύναμης | Διάμετρος | 10,0 mm |
Υλικό | Χάλυβας | |
Εξωτερικό μπουφάν | Διάσταση | 80,0 mm±0,1 mm |
Υλικό | ΠΕ | |
Χρώμα | Μαύρο |
Μηχανικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά
Άρθρα | Ενωθείτε. | Προδιαγραφές |
Τεταγμός (μακροπρόθεσμος) | N | 600 |
Εντάσεις (Σύντομη) | N | 1500 |
Σπασμός (μακροπρόθεσμος) | N/10cm | 300 |
Σπασμός (Σύντομη) | N/10cm | 1000 |
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης (δυναμική) | χμ | 20D |
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης (στατική) | χμ | 10D |
Θέρμανση εγκατάστασης | °C | -20~+60 |
Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -40~+70 |
Θέρμανση αποθήκευσης | °C | -40~+70 |
Τεχνική παράμετρος
Αριθμός ινών | Διάμετρος καλωδίου (mm) | Βάρος καλωδίου (kg/km) |
Δυνατότητα τράβηξης Μακρύ/Κοντό Χρονοδιάγραμμα (N) |
Αντοχή σε συντριβή Μακρύ/Κοντό Χρονοδιάγραμμα (N/100mm) |
Κλίση Ακτίνα Στατική/Δυναμική (μμ) |
2 ~ 12 | 10.6 | 124 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
14 ~ 24 | 12.0 | 147 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Χαρακτηριστικά μετάδοσης | |||||
Γ.652 | Γ.655 | 50/125μm | 620,5/125 μm | ||
Μέγιστη εξασθένιση (dB/km) (+20°C) |
850 nm | 3.0 | 3.3 | ||
1300 nm | 1.0 | 1.0 | |||
1310 nm | 0.36 | 0.4 | |||
1550 nm | 0.24 | 0.23 | |||
μήκος κύματος διακοπής καλωδίου (nm) | ≤ 1260 | ≤1450 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Lena Liu
Τηλ.:: +86-13689534519
Φαξ: 86-769-86001869