|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Product name: | Fast connectors | Color: | Green |
---|---|---|---|
Connector: | SC APC | Length: | 55MM |
Insertion cycle: | more than 1000 times | Application: | Telecom networks FTTX CATV |
Insertion Loss:: | IL<0.2db | Return Loss:: | APC 60dB |
Επισημαίνω: | Σύνδεσμος ταχείας σύνδεσης οπτικών ινών 60dB,60dB SC APC SC APCConnector,60dB FTTH γρήγορος σύνδεσμος |
Δίκτυα τηλεπικοινωνιών FTTH SC APC 60dB Fiber Optic Fast Connector
FTTH SC APC οπτική ίνα γρήγορος σύνδεσμος / πεδίο προσυναρμολόγησης οπτική γρήγορος σύνδεσμος
Εισαγωγή:
* Εγκατασταθείσα στο εργοστάσιο.
Εφαρμογή:
1. Δίκτυο τοπικής περιοχής
2Δίκτυο επικοινωνίας δεδομένων
3Δίκτυο οπτικής μετάδοσης τηλεπικοινωνιών
4Δίκτυο οπτικής πρόσβασης (OAN)
5. Τερματισμός ενεργού συσκευής
6. CATV
7Μεταφορά δεδομένων με οπτική ίνα (FODT)
Ειδικότητα:
Κατηγορία | Προδιαγραφές | Παρατηρήσεις | |
Αξιοποιείται για: | Καλώδιο πτώσης. Καλώδιο εσωτερικού. | ||
Λειτουργία ινών | Μοναδικός τρόπος ή πολλαπλός τρόπος | ||
Χρόνος λειτουργίας | S | Περίπου 50 (χωρίς κόψιμο ινών) | |
Απώλεια εισαγωγής | dB | ≤0.5 | |
Τυπική τιμή | dB | 0.3 | |
Επιστροφή απώλειας | dB | ≥ 50 | |
Δυνατότητα δέσμευσης από γυμνή ίνα | N | ≥ 5 | |
Δυνατότητα τράβηξης | N | ≥ 50 | |
Επαναχρησιμοποιήσιμο | Χρόνος | ≥ 10 φορές | |
Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -40~+85 | |
Δυνατότητα τράβηξης σε γραμμή ((20N) | dB | ΔIL≤0.3 | |
Μηχανική αντοχή ((500 φορές) | dB | ΔIL≤0.3 | |
Δοκιμή πτώσης (ύψος πτώσης 4 μέτρα, μία φορά ανά κατεύθυνση, συνολικά 3 φορές) | dB | ΔIL≤0.3 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Lena Liu
Τηλ.:: +86-13689534519
Φαξ: 86-769-86001869